Realisasi APB-Des 2021
01 Desember 2021
Administrator
Dibaca 7 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LAHAJITAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,442,184,000 | 1,442,184,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 981,516,000 | 981,516,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 460,668,000 | 460,668,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,442,184,000 | 1,442,184,000 | 0 | 100.00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 426,707,400 | 426,583,400 | 124,000 | 99.97 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 456,000,500 | 449,576,600 | 6,423,900 | 98.59 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 91,200,000 | 91,200,000 | 0 | 100.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 295,992,200 | 289,025,900 | 6,966,300 | 97.65 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 125,321,300 | 118,685,000 | 6,636,300 | 94.70 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,395,221,400 | 1,375,070,900 | 20,150,500 | 98.56 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 46,962,600 | 67,113,100 | -20,150,500 | 69.98 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3,037,400 | 3,037,400 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 3,037,400 | 3,037,400 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -46,962,600 | -46,962,600 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 20,150,500 | -20,150,500 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 1,442,184,000 | Rp. 1,442,184,000
Rp. 1,442,184,000 | Rp. 1,442,184,000
BELANJA
Rp. 1,375,070,900 | Rp. 1,395,221,400
Rp. 1,375,070,900 | Rp. 1,395,221,400
PEMBIAYAAN
Rp. 53,037,400 | Rp. 53,037,400
Rp. 53,037,400 | Rp. 53,037,400
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp. 981,516,000 | Rp. 981,516,000
Rp. 981,516,000 | Rp. 981,516,000
Alokasi Dana Desa
Rp. 460,668,000 | Rp. 460,668,000
Rp. 460,668,000 | Rp. 460,668,000
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 426,583,400 | Rp. 426,707,400
Rp. 426,583,400 | Rp. 426,707,400
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 449,576,600 | Rp. 456,000,500
Rp. 449,576,600 | Rp. 456,000,500
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 91,200,000 | Rp. 91,200,000
Rp. 91,200,000 | Rp. 91,200,000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 289,025,900 | Rp. 295,992,200
Rp. 289,025,900 | Rp. 295,992,200
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 118,685,000 | Rp. 125,321,300
Rp. 118,685,000 | Rp. 125,321,300
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin